<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auditio Quality Monitoring Weblog &#187; Coaching</title>
	<atom:link href="http://www.auditio.nl/weblog/category/coaching/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auditio.nl/weblog</link>
	<description>Klantcontacten evalueren is onze kwaliteit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2009 09:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Personality and Quality Assessment</title>
		<link>http://www.auditio.nl/weblog/2009/03/personality-and-quality-assessment/</link>
		<comments>http://www.auditio.nl/weblog/2009/03/personality-and-quality-assessment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auditio, admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agent]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Emotie]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Teamleader]]></category>
		<category><![CDATA[supervisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auditio.nl/weblog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I think a few people in my pre-conference workshop were surprised when I started the session with a brief personality test. After all, <a title="qaqna" href="http://w-shadow.com/blog/2009/02/26/internet-personality-types/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/w-shadow.com');" target="_blank">what do personality types have to do with QA in our call center</a>?! Believe me, the longer I spend in this field the more I come to understand that personality often plays a huge, unrecognized role in a company&#8217;s QA program.  The structure and function of Quality Assessment appears to be a nuts and bolts proposition complete with data, metrics, charts, graphs, sample sizes, and statistical methodology. The goal of QA is to objectively measure what takes place in phone calls. A good QA scale will allow you to quantify these &#8220;moments of truth&#8221; in very clear, systematic ways. Nevertheless, the program is built and administered by people. The results are communicated by people and<a href="http://www.qaqna.com/2007/10/call-coaching-r.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.qaqna.com');" target="_blank"> used to coach and train people</a>. Quality Assessment is about people, and the personalities of those people affect QA in a very real sense from beginning to end. If you&#8217;re not careful, personalities can skew or derail the QA process altogether. A good QA program will provide a balanced measurement that minimizes the effect personalities may have on the process.  How are the personalities of your management team, your call center manager, your supervisors, and your CSRs affecting your QA process?</p>
<p>Bron: <a title="qaqna" href="http://www.qaqna.com/2009/03/personality-and-quality-assessment.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.qaqna.com');" target="_blank">Tom Vander Well, QAQnA</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auditio.nl/weblog/2009/03/personality-and-quality-assessment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onnodig hoog verloop teamleiders en supervisors</title>
		<link>http://www.auditio.nl/weblog/2008/12/onnodig-hoog-verloop-teamleiders-en-supervisors/</link>
		<comments>http://www.auditio.nl/weblog/2008/12/onnodig-hoog-verloop-teamleiders-en-supervisors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auditio, admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Callcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Teamleader]]></category>
		<category><![CDATA[Teamleider]]></category>
		<category><![CDATA[supervisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auditio.nl/weblog/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Onnodig hoog verloop contact center middenkader, Ernst Kruize, Call&#8217;m weblog, 16 dec 2008
Het middlemanagement in contact centers is relatief jong en ambitieus. Men ziet een baan als teamleider of supervisor als uitdagend en werkt met plezier. Mede omdat de meeste managers de baan als tussenstation zien, is het verloop hoog. Dit verloop zou lager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bron:<strong> Onnodig hoog verloop contact center middenkader</strong>, <a title="callm" href="http://www.callm.nl/cms/1403" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.callm.nl');" target="_blank">Ernst Kruize, Call&#8217;m weblog, 16 dec 2008</a></p>
<p>Het middlemanagement in contact centers is relatief jong en ambitieus. Men ziet een baan als teamleider of supervisor als uitdagend en werkt met plezier. Mede omdat de meeste managers de baan als tussenstation zien, is het verloop hoog. Dit verloop zou lager kunnen zijn als werkgevers meer oog hebben voor fricties op de werkvloer en ontwikkelambities. Ook het contact center imago speelt een negatieve rol. Dit blijkt uit het Loopbaan onderzoek Middlemanagement in contact centers van Call&#8217;m en Randstad Callflex.</p>
<p>In het dagelijks werk ervaren de meeste middlemanagers een kloof tussen de manier waarop ze moeten werken en de wijze waarop ze dat zouden willen. Men zou minder tijd willen spenderen aan de organisatie van de uitvoering en zaken als rapportages en administratie. In plaats daarvan zou men meer tijd op de werkvloer willen doorbrengen. Opvallend is overigens dat men niet zozeer aangeeft meer te tijd te willen steken in directe aansturing van medewerkers, maar vooral meer bezig zou willen zijn met het opleiden en coachen van medewerkers. (<a title="callm" href="http://www.callm.nl/cms/1403" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.callm.nl');" target="_blank">volledig artikel</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auditio.nl/weblog/2008/12/onnodig-hoog-verloop-teamleiders-en-supervisors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

